Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Thermodynamik und Kinetik sowie Eigenschaften der Phasen und Gefüge von Werkstoffen,Materialien und Werkstoffe der Sinterprozesse und der generativen Fertigungsverfahren |
| Keywords | Microstructures, Solar Cells, Reliability, Thin Films, Mechanical Properties |
| Auszeichnungen | 2025: Humboldt Research Award, Alexander von Humboldt Foundation 2023: Fellow, Materials Research Society 2021: Presidential Faculty Award, Brown University 2017: Distinguished Alumnus Award, Indian Institute of Technology Bombay 2017: Otis E. Randall University Professor Chair, Brown University 2009: College of Engineering Distinguished Professor, The Ohio State University 2008: Fellow, American Association for the Advancement of Science 2007: Richard M. Fulrath Award, American Ceramic Society 2005: Fellow, American Ceramic Society 1998: Junior Faculty Development Award, Olin Corporation 1998: Outstanding Junior Faculty Award, University of Connecticut 1998: Robert L. Coble Award, American Ceramic Society 1996: Young Investigator Award, US Office of Naval Research 1990: Roland B. Snow Award, American Ceramic Society |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Providence |
| Universität/Institution | Brown University |
| Institut/Abteilung | School of Engineering |
| Website | https://vivo.brown.edu/display/npadture |
Gastgeber*innen während der Förderung
Programm(e)
| 2025 | Humboldt-Forschungspreis-Programm für Naturwissenschaftler*innen aus den USA |
|---|